Acer rozszerza linię laptopów biznesowych TravelMate o cztery nowe modele stworzone z myślą o firmach, zespołach pracujących hybrydowo oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Wśród nowości znalazł się flagowy Acer TravelMate P6 14 AI, czyli ultralekki komputer Copilot+ PC z procesorami Intel Core Ultra Series 3 i platformą Intel vPro, a także TravelMate P2 Spin 14, TravelMate X2 15 oraz TravelMate X2 14 z nowymi procesorami Intel Core Series 3.
Acer TravelMate P6 14 AI – ultralekki laptop biznesowy z funkcjami Copilot+ PC

Bezpieczeństwo i komunikacja w środowisku firmowym
Acer TravelMate P2 Spin 14 – konwertowalny laptop 2 w 1 dla elastycznej pracy

Acer TravelMate X2 15 i X2 14 – biznesowa wydajność dla małych i średnich firm

Dostępność
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja | Acer TravelMate P6 14 AI |
Model | TMP614-55-TCO, TMP614-55T-TCO, TMP614-55, TMP614-55T, TMP614-74-TCO, TMP614-74T-TCO, TMP614-74, TMP614-74T |
System operacyjny | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Procesor | Intel Core Ultra X7 368H / X7 358H, Intel Core Ultra 7 366H / 356H / 365 / 355, Intel Core Ultra 5 335 / 325; wybrane procesory z obsługą Intel vPro |
Grafika | Do Intel Arc B390 GPU |
Wyświetlacz | 14 cali, 3K OLED WQXGA+ 2880 × 1800, 16:10, dotykowy, 500 nitów, 100% DCI-P3, VESA Certified DisplayHDR True Black, Corning Gorilla Matte Pro, VRR; 14 cali, 3K WQXGA+ 2880 × 1800 IPS, 400 nitów, VRR; 14 cali, WUXGA 1920 × 1200 IPS, 400 nitów, VRR |
Pamięć RAM | Do 64 GB LPDDR5X |
Pamięć masowa | Do 1 TB PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe |
Kamera | Kamera USB 5 MP + IR |
Audio | DTS Virtual:X Audio, cztery głośniki, Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI, trzy mikrofony z obsługą Advanced Privacy Mode, Acer TrueHarmony |
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych, Acer ProShield Plus, dyskretny TPM, Kensington Lock Nano, przesłona kamery, opcjonalny Chassis Intrusion Alarm |
Funkcje dodatkowe | Copilot+ PC, przycisk Copilot, TravelMateSense, wielogestowy touchpad, Corning Gorilla Glass Touchpad, powłoka anti-fingerprint, Acer Comfort Touch |
Porty | Thunderbolt 4, 2 × USB Type-C, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 z HDCP, czytnik kart microSD, złącze audio 3,5 mm |
Bateria | 71 Wh, 4-ogniwowa, szybkie ładowanie, do 30 godzin pracy przy odtwarzaniu wideo w konfiguracji z ekranem WUXGA IPS |
Łączność | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
Wymiary | 313,7 × 224,7 × 15,99 mm |
Waga | 0,96 kg dla 14” 3K OLED WQXGA+, 0,98 kg dla 14” 3K WQXGA+, 1,3 kg dla 14” WUXGA |
Zgodność | ENERGY STAR, Wi-Fi, EPEAT registered, opcjonalnie TCO Certified, Intel Project Athena Certification, MIL-STD 810H |
Specyfikacja | Acer TravelMate P2 Spin 14 |
Model | TMP214RN-51, TMP214RN-51-TCO |
System operacyjny | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Procesor | Intel Core 7 350, Intel Core 5 320, Intel Core 5 315, Intel Core 3 304 |
Grafika | Intel Graphics |
Wyświetlacz | 14 cali, WUXGA 1920 × 1200, IPS, dotykowy, 16:10, Corning Gorilla Glass, powłoka anti-fingerprint, obsługa rysika Wacom AES 2.0 |
Pamięć RAM | Do 16 GB DDR5 |
Pamięć masowa | Do 1 TB PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe |
Kamera | Kamera 5 MP skierowana na zewnątrz, kamera użytkownika 5 MP + IR lub FHD |
Audio | DTS Audio, dwa głośniki, Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI, dwa mikrofony, Acer TrueHarmony |
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych, Acer ProShield Plus, dyskretny TPM, Kensington Lock Nano, przesłona kamery, akcelerometr, opcjonalny Chassis Intrusion Alarm |
Funkcje dodatkowe | Przycisk Copilot, TravelMateSense, wielogestowy touchpad, Windows Hello, OceanGlass Touchpad |
Porty | 2 × USB Type-C z obsługą USB 3.2 Gen 2, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 z HDCP, czytnik kart microSD, złącze audio 3,5 mm, RJ-45 |
Bateria | 53 Wh, do 15 godzin pracy przy odtwarzaniu wideo; 65 Wh, do 18,5 godziny pracy przy odtwarzaniu wideo |
Łączność | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
Wymiary | 313 × 232 × 18,35 mm |
Waga | 1,46 kg |
Zgodność | ENERGY STAR, Wi-Fi, EPEAT registered, MIL-STD 810H |
Specyfikacja | Acer TravelMate X2 15 |
Model | TMX215-51, TMX215-51T, TMX215-51-TCO, TMX215-51T-TCO |
System operacyjny | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Procesor | Intel Core 7 350, Intel Core 5 320, Intel Core 3 304 |
Grafika | Intel Graphics |
Wyświetlacz | 15,6 cala, IPS, Full HD 1920 × 1080, Acer ComfyView, LED-backlit TFT LCD, 16:9 |
Pamięć RAM | Do 16 GB DDR5 |
Pamięć masowa | Do 1 TB PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe |
Kamera | Kamera Full HD |
Audio | DTS Audio, dwa głośniki, Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI, dwa mikrofony, Acer TrueHarmony |
Bezpieczeństwo | Dyskretny TPM, Acer ProShield Plus, Kensington Lock Nano, przesłona kamery, opcjonalny Chassis Intrusion Alarm |
Funkcje dodatkowe | Przycisk Copilot, TravelMateSense, wielogestowy touchpad, Windows Hello, OceanGlass Touchpad |
Porty | 2 × USB Type-C z obsługą USB 3.2 Gen 2, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 z HDCP, złącze audio 3,5 mm, RJ-45 |
Bateria | 65 Wh, do 17,5 godziny pracy przy odtwarzaniu wideo |
Łączność | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Wymiary | 357,7 × 234,4 × 17,99 mm |
Waga | 1,5 kg |
Zgodność | ENERGY STAR, Wi-Fi, EPEAT registered, opcjonalnie TCO Certified, MIL-STD 810H |
Specyfikacja | Acer TravelMate X2 14 |
Model | TMX214-52, TMX214-52T, TMX214-52-TCO, TMX214-52T-TCO |
System operacyjny | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Procesor | Intel Core 7 350, Intel Core 5 320, Intel Core 3 304 |
Grafika | Intel Graphics |
Wyświetlacz | 14 cali, IPS, WUXGA 1920 × 1200, Acer ComfyView, LED-backlit TFT LCD, 16:10 |
Pamięć RAM | Do 16 GB DDR5 |
Pamięć masowa | Do 1 TB PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe |
Kamera | Kamera Full HD |
Audio | DTS Audio, dwa głośniki, Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI, dwa mikrofony, Acer TrueHarmony |
Bezpieczeństwo | Dyskretny TPM, Acer ProShield Plus, Kensington Lock Nano, przesłona kamery, opcjonalny Chassis Intrusion Alarm |
Funkcje dodatkowe | Przycisk Copilot, TravelMateSense, wielogestowy touchpad, Windows Hello, OceanGlass Touchpad |
Porty | 2 × USB Type-C z obsługą USB 3.2 Gen 2, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 z HDCP, złącze audio 3,5 mm, RJ-45 |
Bateria | 53 Wh, do 18,5 godziny pracy przy odtwarzaniu wideo |
Łączność | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Wymiary | 313,6 × 229,4 × 17,99/19,6 mm |
Waga | 1,4 kg |
Zgodność | ENERGY STAR, Wi-Fi, EPEAT registered, opcjonalnie TCO Certified, MIL-STD 810H |


