Acer ogłosił dziś nowe modele laptopów gamingowych Predator, w tym: Predator Helios 16 AI, Predator Helios 18 AI, oraz Predator Helios Neo 16S AI z monitorem gamingowy Predator XB323QX. Urządzenia te wyróżniają się zaawansowaną specyfikacją techniczną, oferując użytkownikom wydajność i funkcjonalności dostosowane do wymagających gier oraz kreatywnych zastosowań.
Predator Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI: Przyszłość gamingu w Twoich rękach
Predator Helios Neo 16S AI: Kompaktowa konstrukcja, bez kompromisów w wydajności
Predator XB323QX: Potężny monitor dla wymagających graczy
Cena i dostępność
Specyfikacja laptopa
Nazwa | Predator Helios 16 AI |
Model | PH16-73 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Ekran | 16" OLED + WQXGA (2560x1600), 240 Hz, 600 nitów/tryb HDR 1000 nitów, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus 16" OLED + WQXGA (2560x1600), 240 Hz, 500 nitów, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus |
Procesor | Intel® Procesor Core™ Ultra 9 275HX |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 GPU do laptopów NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 GPU do laptopów |
Pamięć | Do 64 GB wbudowanej pamięci systemowej DDR5, 6400 Hz |
Przechowywanie | Dysk SSD PCIe Gen 5 o pojemności do 4 TB |
Chłodzenie | Wentylatory 3D AeroBlade 6. generacji x2, ciekły metal, wektorowe ciepłowody |
Wymiary | 356,78 x 279,55 x 15,9/27,71 mm |
Waga | 2,7 kg |
Bateria | 90 Whr |
Wi-Fi i łączność | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 lub nowszy, Intel Killer Ethernet E5000, dwa Thunderbolt 5 Type-C |
Cechy | MagKey 4.0, Predator Sense 5.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 miesiące) |
Audio | DTS® X: Ultra, 4 głośniki |
Kamera | Kamera FHD 1920x 1080 IR |
Nazwa | Predator Helios 18 AI |
Model | PH18-73 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Ekran | 18" 4K Mini LED + WQXGA, 120 Hz, tryb SDR 600 nitów/tryb HDR 1000 nitów, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus 18" Mini LED + WQXGA (2560x1600), 250 Hz, tryb SDR 600 nitów/tryb HDR 1000 nitów, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus |
Procesor | Intel® Procesor Core™ Ultra 9 275HX |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 GPU do laptopów NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 GPU do laptopów |
Pamięć | Do 192 GB wbudowanej pamięci systemowej DDR5, 6400 Hz |
Przechowywanie | Dysk SSD PCIe Gen 5 o pojemności do 6 TB |
Chłodzenie | Podwójne wentylatory AeroBlade 3D 6. generacji, ciekły metal, wektorowe rurki cieplne |
Wymiary | 400,96 x 307,9 x 17,3-29,55 mm |
Waga | 3,2 kg |
Bateria | 99 Whr |
Wi-Fi i łączność | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 lub nowszy, Intel Killer Ethernet E5000B, dwa Thunderbolt 5 Type-C |
Cechy | MagKey 4.0, Predator Sense, Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot PC Game Pass (3 miesiące). |
Audio | DTS® X:Ultra, 6 głośników |
Kamera | Kamera FHD 1920x 1080 IR |
Nazwa | Predator Helios Neo 16S AI |
Model | PH16S-71 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Ekran | 16" OLED + WQXGA (2560x1600), 240 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms, NVIDIA Advanced Optimus 16" OLED + WQXGA (2560x1600), 165 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms, NVIDIA Advanced Optimus |
Procesor | Intel® Procesor Core™ Ultra 9 275HX Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255HX |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti GPU do laptopów
|
Pamięć | Do 32 GB wbudowanej pamięci systemowej DDR5, 6400 Hz |
Przechowywanie | Dysk SSD PCIe Gen 4 o pojemności do 2 TB |
Chłodzenie | Technologia wentylatorów 3D AeroBlade 5. generacji, ciekły metal |
Wymiary | 356,78 x 275,5 x 12,0-19,9 mm |
Waga | 2,7 kg |
Bateria | 76 Whr |
Wi-Fi i łączność | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.3 lub nowszy, Intel Killer Ethernet E3100G, Thunderbolt 4 Type-C |
| Predator Sense, Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 miesiące). |
Audio | DTS® X:Ultra, 2 głośniki |
Kamera | Kamera FHD 1920x 1080 IR |
Specyfikacja monitora
Nazwa produktu | Predator XB323QX | |
Specyfikacja panelu | Rozmiar wyświetlacza | 31.5" |
Typ panelu | IPS | |
Maks. Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania | HDMI: 5120x2880@144 Hz DP: 5120x2880@144 Hz | |
Czas reakcji | 0,5 ms (GTG, min. | |
Technologia Tear | NVIDIA® G-SYNC® Pulsar | |
Współczynnik kontrastu | 1,000:1 | |
Jasność | 350 nitów | |
Kąt widzenia | 178° (H), 178° (V) | |
Gama kolorów | DCI-P3 95%, sRGB 99% | |
Kolory | 1.07B | |
Bity | 10 Bit | |
Specyfikacja systemu | Sygnał wejściowy | 2 HDMI (2.1)+ 1 DisplayPort (1.4 |
Montaż ścienny VESA | 100x100 mm | |
Głośnik | 2W x2 | |
Regulacja nachylenia/obrotu/pionu/wysokości | -5°-25° / ±20° / ±90° / 150 mm |